| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronyme : HO WUN II |
![]() |
![]() | ![]() | (s 13649) | HO WUN II China Doll(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 22207) | HO WUN II China Sung Hui(o 1980) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 1678) | HO WUN II Chooey Sahm Phideau(o 1977) |
![]() | ![]() | (s 1482) | HO WUN II Clown Face Budha(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 13755) | HO WUN II Fa Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 3538) | HO WUN II Hobo(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 5547) | HO WUN II Hong Cong Foo-E(o 1980) | |
![]() | ![]() | (s 860) | HO WUN II Kong(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 11095) | HO WUN II Li Chien Wu(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 6552) | HO WUN II Ling Chow Chang(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 1721) | HO WUN II Ling Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 459) | HO WUN II Mama'S Bear(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 6103) | HO WUN II Mei Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 2970) | HO WUN II Mr Chan(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 3035) | HO WUN II Peking(o 1977) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 1679) | HO WUN II Ping Pong(o 1978) |
![]() | ![]() | (s 807) | HO WUN II Ruffles Has Ridges(o 1978) | |
![]() | ![]() | (s 1615) | HO WUN II Sham(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 14171) | HO WUN II Shamy Ling-Ling(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 4503) | HO WUN II So-So Second(o 1977) | |
![]() | ![]() | (s 6824) | HO WUN II Tai Chi(o 1979) | |
![]() | ![]() | (s 3531) | HO WUN II Tu-Ee'S Jasmine(o 1979) |
--- Les photos sont cliquables. pour toutes remarques, merci de me joindre par mail --- Ma base complète de pedigrees comporte : 9848 individus (mâles : 3927, femelles : 5919, unions : 5497)
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 24/09/2010 21:28:59 | ![]() |