| Retour | Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Patronyme : BRUSH CREEK |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | (s 922) | BRUSH CREEK Acapella Chang(o 1981) |
![]() | ![]() | (s 1726) | BRUSH CREEK Bo(o 1979) | |
![]() | ![]() | (s 1475) | BRUSH CREEK Chu Chu(o 1979) | |
![]() | ![]() | ![]() | (s 848) | BRUSH CREEK Great Pumpkin(o 1981) |
![]() | ![]() | (s 10247) | BRUSH CREEK Ming Tai(o 1981) | |
![]() | ![]() | (s 2193) | BRUSH CREEK Mi-Te-Fine-Pi(o 1981) | |
![]() | ![]() | (s 4671) | BRUSH CREEK Ripples(o 1981) | |
![]() | ![]() | (s 2679) | BRUSH CREEK To-Ying-Te Tzo-Tzo'S(o 1981) | |
![]() | ![]() | (s 11101) | BRUSH CREEK Victoria(o 1982) | |
![]() | ![]() | (s 5359) | BRUSH CREEK Xmas Cookie(o 1979) | |
![]() | ![]() | (s 862) | BRUSH CREEK Xmas Mistletoe(o 1979) |
--- Les photos sont cliquables. pour toutes remarques, merci de me joindre par mail --- Ma base complète de pedigrees comporte : 7688 individus (mâles : 3103, femelles : 4583).
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 06/03/2010 17:40:55 | ![]() |